Buscas Relacionadas:
Lista De Produtos

DG Series Dredge Pump

Descrição

Diâmetro: 100-12000mm
Capacidade: 60-30000m3 / h
Head: 10-120m
Slurry PumpSlurry Pump

Delin Machinery é especializada na fabricação de bombas de polpa, bombas de dessulfurização e bombas de dragagem na China. A designação de DG bomba draga série é baseada em pesquisas sobre bomba de dragagem usados internamente como no exterior. Temos realizado um monte de análise estatística sobre bombas de dragagem ou bombas de lodo. Adotando diferentes métodos de concepção de antecedência e assistente de projeto de software de computador, esta é uma nova bomba DG série draga marca, pedida em alto mar ou dragagem no mar, incluindo a extracção de areia e gravilha, ou suspensões que transportam. Estas bombas DG série de dragagem apresentam excelente desempenho, excelente estrutura design, facilidade de manutenção e longa vida útil, etc.

Características da Bomba Dredge

1. DG bombas série de dragagem são de estágio único, sucção única, estrutura horizontal. De acordo com a pressão de descarga, eles são classificados em duas categorias: corpo da bomba única e dupla bomba de caixa.
2. Projeto duplo invólucro aumenta a confiabilidade segurança. Se forro voluta está ficando perto de ser desgastado, ou dividir, não haverá vazamento de água dentro de casa de bomba. Carcaça da bomba draga único é de peso leve e pequeno volume. Todas as nossas bombas de dragagem DG série pode ser cárter. A profundidade submersão pode atender diferentes necessidades. Rolamentos usar marcas famosas nacionais ou estrangeiras. Esta série de bomba de dragagem tem problemas longa tempo de trabalho livre. 3. DG bomba da série draga utiliza estrutura de desmantelamento da frente, e é fácil de parar, desmontar e reparar. Diferentes componentes têm ferramentas especiais desmantelamento.
4. A bomba de draga adopta rosca padrão para a ligação do impulsor e do eixo, e equipada com a remoção do anel de pistão para a facilidade de montagem do impulsor.

Gráfico de Seleção


Curva de desempenho (somente para a seleção principal)
Slurry Pump

Desempenho Curve II (somente para a seleção principal)
Slurry Pump

Patameter performática
Tipo Cpacity (Q) Head (H) Speed (n) Eficiência Max NPSH Diâmetro de entrada Diâmetro de saída Max. Tamanho da partícula Peso
m³ / h m r / min. % m (mm) (mm) (mm) (kg)
DG150 × 100-D 36-252 3,5-51 600-1400 30-50 2,5-3,5 150 100 82 460
DG200 × 150-E 137-576 10-48 800-1400 50-60 3-4,5 200 150 127 1120
DG250 × 200-S 216-979 13-50 500-1000 45-65 3-7,5 250 200 178 2285
DG300 × 250-G 360-1512 11-58 400-850 50-70 2-4,5 300 250 220 4450
DG350 × 300 L- 504-3168 6-66 300-700 60-68 2-8 350 300 240 5400
DG450 × 400-T 864-3816 9-48 250-500 60-72 3-6 450 400 254 10800
DG250 × 200H-S 396-1296 10-80 500-950 60-72 2-5 250 200 180 3188
DG300 × 250H-t 612-2232 28-78 350-700 60-72 2-8 300 250 210 4638
DG400 × 350H-TU 720-3600 20-72 300-500 60-72 3-6 400 350 230 12250
DG250X200L 340-870 10-45 900 65-70 & lt; 4 250 200 178 2500
DG250X200MS 520-1000 38-65 850 70-74 & lt; 4 250 200 180 3000
DG300X250L 500-950 10-42 700 65-68 & lt; 4 300 250 220 3000
DG350X300L 700-2400 10-38 650 74-78 & lt; 4 350 300 241 6000
DG350X250M 500-1500 35-68 600 74-78 & lt; 4 350 250 220 3513
DG450X300M 900-2500 40-70 550 76-80 & lt; 4 450 300 241 3513
DG450X350M 1200-3500 40-70 550 71-75 & lt; 4 450 350 245 7300
DG500X450L 1200-3800 10-43 48 78-80 & lt; 4 500 450 354 7850
DG600X450MS 1500-4200 40-76 500 80 & lt; 4 600 450 354 7950
DG650X550L 1800-5500 10-48 420 83 & lt; 4 650 550 300 8000
DG650X500MS 2000-6000 35-73 440 85 & lt; 4 650 550 250 11300
DG700X600MS 2500-8000 30-76 470 85 & lt; 4 700 600 220 30000
DG760X700MS 2.800-10.000 30-76 380 81 & lt; 4 760 700 280 45000
DG800X700L 3000-8500 10-43 380 81 & lt; 4 800 700 280 23000
DG800X750MS 5.500-14.000 34-74 349 81 & lt; 4 800 750 290 55000
DG900X800L 4.000-13.000 10-40 280 85 & lt; 4 900 800 300 23000
DG900X850MS 7000-17.000 34-74 330 85 & lt; 4 900 850 320 65000
DG1000X900MS 8.000-20.000 34-74 175 85 & lt; 4 1000 900 340 80000
DG1050X950L 7.500-17.000 10-38 258 85 & lt; 4 1050 950 345 95000
DG1200X1000MS 8.000-28.000 24-75 290 85-87 & lt; 4 1200 1000 350 121000
Dimensão de instalação
Slurry Pump
Tipo Contorno Dimension
UMA B C D E F G D1 E1 G1 H Y EU N-d EU M N
DG150X100-D 1006 492 432 213 38 75 289 - - - 54 164 65 4-Ф22 330 203 260
DG200X150-E 1286 622 546 257 54 83 365 - - - 75 222 80 4-Ф29 392 295 352
DG250X200-S 1720 920 760 - - - - 640 70 780 90 280 120 4-Ф35 378 330 416
DG300X250 L- 2010 1207 851 - - - - 749 64 876 152 356 140 4-Ф41 473 368 522
DG350X300 L- 2096 1207 851 - - - - 749 64 876 152 356 140 4-Ф41 502 424 610
DG450X400-t 2320 1150 900 - - - - 880 80 1040 125 350 150 4-Ф48 538 439 692
DG250X200H-S 1774 920 760 - - - - 640 70 780 90 280 120 4-Ф35 455 330 475
DG300X400H-t 2062 1219 851 - - - - 749 64 876 152 356 140 4-Ф41 496 400 605
DG400X350H-TU 2367 1460 1200 - - - - 860 95 1050 150 350 150 4-Ф70 649 448 765
Slurry Pump
Tipo Dimensão do esboço Peso (kg)
UMA B C D E F H M EU
DG350X250M 1691 614 752 737 711 288 400 670 344 3515
DG450X300M 2279 640 860 852 862 360 500 787 416 7000
DG600X450M 2670 850 700 940 955 405 475 875 483 7850
DG650X500M 2313 800 1207 1060 1090 533 700 950 520 8000
Slurry Pump
Tipo Dimensão do esboço Peso (kg)
UMA B C D F H H1 M EU W1 W2
DG700X600MS 3121 580 1377 1390 706 600 800 1230 580 1550 1400 30000
DG700X650MS 3175 1000 1400 1410 720 600 495 1300 623 1700 1500 40000
DG760X700MS 3788 1250 1781 1618 693 735 885 1480 786 1985 1839 51000
DG800X750MS 3164 1172 1787 1710 840 760 550 1710 695 2050 1800 50000
DG1000X900MS 4013 1450 2160 2055 889 793 1150 1770 955 2450 2250 90000
DG1200X1000MS 4735 1745 2545 2340 992 935 1130 1865 1188 2915 2627 140000
Slurry Pump
Tipo Dimensão do esboço Peso (kg)
UMA B C D F H H1 M EU W1 W2
DG700X600M 2923 775 1088 1120 455 530 803 1050 635 1055 1160 15000
DG760X700M 3003 1011 1346 1278 621 530 530 1200 685 1466 1608 21000
DG800X750M 3164 1172 1498 1317 546 550 - 1518 694 1370 1541 25000
DG1000X900MS 34013 1450 1840 1900 682.5 735 735 1750 955 2050 2230 46000



produtos relacionados